城阳航班信息
青岛城阳流亭机场航班信息
青岛民航机场问讯处:96567
航班号 | 航空公司 | 目的地 | 经停 | 飞机机型 | 预计起飞时间 | 实际起飞时间 | 预计到达时间 | 状态 |
SC4601 | 中国山东航空公司 | 成都 | 济南 | B738 | 7:30 | 9:30 | 0:00 | 起飞 |
SC4611 | 中国山东航空公司 | 乌鲁木齐 | 太原 | B733 | 7:35 | 7:50 | 0:00 | 起飞 |
SC4651 | 中国山东航空公司 | 北京 | B733 | 7:40 | 7:51 | 8:55 | 起飞 | |
SC4695 | 中国山东航空公司 | 昆明 | 南京 | B738 | 7:40 | 7:53 | 0:00 | 起飞 |
BK2834 | 奥凯航空 | 沈阳 | B733 | 7:50 | 9:19 | 9:15 | 起飞 | |
SC4709 | 中国山东航空公司 | 厦门 | 宁波 | B733 | 7:50 | 8:40 | 0:00 | 起飞 |
MU5195 | 中国东方航空公司 | 北京 | A320 | 7:55 | 8:12 | 8:50 | 起飞 | |
SC4625 | 中国山东航空公司 | 大连 | B733 | 7:55 | 8:01 | 8:40 | 起飞 | |
MU5550 | 中国东方航空公司 | 上海虹桥 | A320 | 8:00 | 8:07 | 9:10 | 起飞 | |
SC4635 | 中国山东航空公司 | 长春 | CRJ200 | 8:00 | 8:32 | 9:30 | 起飞 | |
SC4637 | 中国山东航空公司 | 沈阳 | CRJ7 | 8:00 | 8:25 | 9:10 | 起飞 | |
SC4661 | 中国山东航空公司 | 上海虹桥 | B738 | 8:00 | 8:26 | 9:10 | 起飞 | |
SC4873 | 中国山东航空公司 | 广州 | 临沂 | B733 | 8:05 | 8:14 | 0:00 | 起飞 |
SC4631 | 中国山东航空公司 | 哈尔滨 | CRJ7 | 8:05 | 8:42 | 9:50 | 起飞 | |
SC4705 | 中国山东航空公司 | 长沙 | 合肥 | B738 | 8:05 | 8:34 | 0:00 | 起飞 |
SC4777 | 中国山东航空公司 | 天津 | CRJ200 | 8:10 | 8:38 | 9:10 | 起飞 | |
SC4689 | 中国山东航空公司 | 深圳 | 杭州 | B733 | 8:10 | 8:54 | 0:00 | 起飞 |
MU5257 | 中国东方航空公司 | 广州 | A319 | 9:00 | 9:23 | 11:50 | 起飞 | |
MU5197 | 中国东方航空公司 | 北京 | A321 | 9:05 | 9:32 | 10:10 | 起飞 | |
MU2701 | 中国东方航空公司 | 哈尔滨 | A320 | 9:40 | 9:47 | 11:30 | 起飞 | |
9C8833 | 春秋航空 | 上海浦东 | A320 | 9:45 | 10:07 | 10:50 | 起飞 | |
CA1572 | 中国国际航空公司 | 北京 | B733 | 9:55 | 10:05 | 10:55 | 起飞 | |
MU5534 | 中国东方航空公司 | 上海虹桥 | A320 | 9:55 | 10:10 | 11:05 | 起飞 | |
CZ3631 | 中国南方航空公司 | 哈尔滨 | B738 | 10:10 | 10:44 | 11:50 | 起飞 | |
FM9232 | 中国上海航空公司 | 上海浦东 | B752 | 10:15 | 10:38 | 11:30 | 起飞 | |
MU2517 | 中国东方航空公司 | 大连 | B733 | 10:25 | 10:28 | 11:00 | 起飞 | |
CZ6311 | 中国南方航空公司 | 深圳 | MD90 | 10:40 | 10:53 | 13:05 | 起飞 | |
MU2362 | 中国东方航空公司 | 宁波 | A320 | 11:15 | 11:25 | 12:30 | 起飞 | |
CZ3983 | 中国南方航空公司 | 沈阳 | A320 | 11:20 | 11:32 | 12:30 | 起飞 | |
SC4653 | 中国山东航空公司 | 北京 | B733 | 11:20 | 11:27 | 12:45 | 起飞 | |
SC4733 | 中国山东航空公司 | 贵阳 | 西安 | CRJ200 | 11:20 | 12:16 | 0:00 | 起飞 |
MU744 | 中国东方航空公司 | 北京 | B737 | 11:25 | 11:43 | 12:35 | 起飞 | |
GS7592 | 大新华快运航空有限公司 | 银川 | 太原 | DON | 11:30 | 12:03 | 0:00 | 起飞 |
HU7875 | 中国海南航空公司 | 沈阳 | A319 | 11:30 | 11:50 | 12:35 | 起飞 | |
SC4775 | 中国山东航空公司 | 杭州 | CRJ7 | 11:30 | 11:55 | 12:50 | 起飞 | |
MF8526 | 中国厦门航空公司 | 厦门 | 杭州 | B752 | 11:40 | 11:59 | 0:00 | 起飞 |
ZH9930 | 中国深圳航空公司 | 深圳 | A319 | 11:40 | 12:08 | 14:15 | 起飞 | |
CZ6357 | 中国南方航空公司 | 深圳 | A321 | 11:50 | 12:13 | 14:25 | 起飞 | |
CZ6259 | 中国南方航空公司 | 厦门 | 温州 | MD90 | 12:00 | 12:18 | 0:00 | 起飞 |
SC4663 | 中国山东航空公司 | 上海虹桥 | B738 | 12:00 | 12:44 | 13:15 | 起飞 | |
CZ3670 | 中国南方航空公司 | 贵阳 | 武汉 | B737 | 12:20 | 12:50 | 0:00 | 起飞 |
MF8524 | 中国厦门航空公司 | 福州 | 宁波 | B738 | 12:25 | 12:35 | 0:00 | 起飞 |
GS7595 | 大新华快运航空有限公司 | 天津 | DON | 12:30 | 12:40 | 13:20 | 起飞 | |
MU2663 | 中国东方航空公司 | 大连 | B733 | 12:30 | 12:29 | 13:20 | 起飞 | |
CZ3534 | 中国南方航空公司 | 广州 | B752 | 12:40 | 13:33 | 15:10 | 起飞 | |
MU5437 | 中国东方航空公司 | 昆明 | 长沙 | A320 | 12:50 | 13:01 | 0:00 | 起飞 |
SC4607 | 中国山东航空公司 | 兰州 | 太原 | CRJ7 | 13:00 | 13:36 | 0:00 | 起飞 |
MU2438 | 中国东方航空公司 | 兰州 | 西安 | A320 | 13:15 | 13:24 | 0:00 | 起飞 |
MU2518 | 中国东方航空公司 | 武汉 | B733 | 13:25 | 13:14 | 15:00 | 起飞 | |
SC4751 | 中国山东航空公司 | 桂林 | 郑州 | B733 | 13:40 | 14:03 | 0:00 | 起飞 |
CZ6709 | 中国南方航空公司 | 大连 | MD82 | 14:45 | 14:47 | 15:25 | 起飞 | |
MU2702 | 中国东方航空公司 | 南京 | A320 | 14:45 | 14:45 | 16:00 | 起飞 | |
CZ3632 | 中国南方航空公司 | 武汉 | B738 | 15:10 | 15:51 | 16:45 | 起飞 | |
FM9197 | 中国上海航空公司 | 延吉 | B738 | 15:10 | 15:12 | 17:00 | 起飞 | |
CA1570 | 中国国际航空公司 | 北京 | B738 | 15:15 | 15:46 | 16:20 | 起飞 | |
MU2664 | 中国东方航空公司 | 温州 | B733 | 15:15 | 15:33 | 16:50 | 起飞 | |
CZ3984 | 中国南方航空公司 | 张家界 | 长沙 | A320 | 15:20 | 15:23 | 0:00 | 起飞 |
MU5544 | 中国东方航空公司 | 上海虹桥 | A321 | 15:25 | 15:38 | 16:30 | 起飞 | |
GS7724 | 大新华快运航空有限公司 | 天津 | DON | 15:30 | 15:34 | 16:30 | 起飞 | |
HU7876 | 中国海南航空公司 | 西安 | A319 | 15:30 | 16:11 | 17:10 | 起飞 | |
SC4717 | 中国山东航空公司 | 呼和浩特 | 天津 | B733 | 15:35 | 15:48 | 0:00 | 起飞 |
SC4679 | 中国山东航空公司 | 杭州 | B733 | 15:35 | 17:29 | 17:00 | 起飞 | |
HO1106 | 吉祥航空 | 上海虹桥 | A320 | 15:40 | 16:02 | 16:50 | 起飞 | |
SC4665 | 中国山东航空公司 | 上海虹桥 | B738 | 15:40 | 15:53 | 16:55 | 起飞 | |
SC4627 | 中国山东航空公司 | 大连 | B738 | 15:50 | 16:30 | 登机结束 | ||
SC4681 | 中国山东航空公司 | 深圳 | B733 | 15:55 | 16:14 | 18:45 | 起飞 | |
SC4671 | 中国山东航空公司 | 广州 | B738 | 15:55 | 17:17 | 18:25 | 起飞 | |
CA1535 | 中国国际航空公司 | 上海虹桥 | B738 | 16:05 | 16:39 | 17:05 | 起飞 | |
CZ3937 | 中国南方航空公司 | 长春 | A320 | 16:10 | 16:16 | 17:40 | 起飞 | |
SC4699 | 中国山东航空公司 | 重庆 | CRJ7 | 16:25 | 16:29 | 18:55 | 起飞 | |
MU5447 | 中国东方航空公司 | 成都 | A319 | 16:35 | 16:48 | 18:30 | 起飞 | |
MU2957 | 中国东方航空公司 | 哈尔滨 | EMB145 | 16:35 | 16:53 | 18:20 | 起飞 | |
MU536 | 中国东方航空公司 | 北京 | B737 | 16:35 | 16:32 | 17:40 | 起飞 | |
CZ6423 | 中国南方航空公司 | 西安 | A319 | 17:40 | 19:10 | 登机结束 | ||
SC4667 | 中国山东航空公司 | 上海虹桥 | B733 | 17:45 | 19:00 | 值机截止 | ||
ZH9880 | 中国深圳航空公司 | 深圳 | B733 | 17:50 | 20:50 | 值机截止 | ||
CZ6962 | 中国南方航空公司 | 郑州 | B752 | 17:55 | 19:00 | 值机截止 | ||
CZ6710 | 中国南方航空公司 | 杭州 | MD82 | 17:55 | 19:15 | 催促登机 | ||
MU5540 | 中国东方航空公司 | 上海虹桥 | A320 | 18:00 | 19:00 | 催促登机 | ||
SC4655 | 中国山东航空公司 | 北京 | B738 | 18:05 | 19:15 | 正在值机 | ||
CZ6312 | 中国南方航空公司 | 沈阳 | MD90 | 18:20 | 19:20 | 正在值机 | ||
8L9960 | 祥鹏航空 | 昆明 | 武汉 | B737 | 18:25 | 0:00 | 正在值机 | |
MU2167 | 中国东方航空公司 | 哈尔滨 | A319 | 18:30 | 20:20 | 正在值机 | ||
ZH9544 | 中国深圳航空公司 | 南宁 | 南京 | B733 | 19:30 | 0:00 | ||
8C8269 | 东星航空有限公司 | 大连 | A320 | 19:35 | 20:15 | |||
CZ6358 | 中国南方航空公司 | 长春 | A321 | 19:35 | 21:05 | |||
CZ6934 | 中国南方航空公司 | 乌鲁木齐 | 太原 | B737 | 19:55 | 0:00 | ||
SC4659 | 中国山东航空公司 | 北京 | B738 | 19:55 | 21:10 | |||
9C8822 | 春秋航空 | 上海虹桥 | A320 | 20:05 | 21:10 | |||
Y87429 | 杭州 | B733 | 20:10 | 21:30 | ||||
CZ6260 | 中国南方航空公司 | 哈尔滨 | MD90 | 20:30 | 22:15 | |||
3U8916 | 中国四川航空公司 | 成都 | A320 | 20:40 | 23:00 | |||
FM9198 | 中国上海航空公司 | 上海虹桥 | B738 | 20:45 | 22:00 | |||
CA4512 | 中国国际航空公司 | 成都 | A319 | 20:50 | 23:05 | |||
CA1576 | 中国国际航空公司 | 北京 | B738 | 20:50 | 21:50 | |||
CZ3938 | 中国南方航空公司 | 长沙 | A320 | 21:00 | 22:50 | |||
MU2958 | 中国东方航空公司 | 无锡 | EMB145 | 21:30 | 23:00 | |||
SC4669 | 中国山东航空公司 | 上海虹桥 | B738 | 21:50 | 23:05 | |||
CA1526 | 中国国际航空公司 | 北京 | B733 | 22:45 | 23:50 | |||
8C8270 | 东星航空有限公司 | 武汉 | A320 | 22:55 | 0:30 | |||
CZ6424 | 中国南方航空公司 | 大连 | A319 | 23:05 | 23:50 | |||
MU5536 | 中国东方航空公司 | 上海虹桥 | B733 | 23:05 | 0:10 | |||
MU2168 | 中国东方航空公司 | 西安 | A319 | 23:25 | 1:00 | |||
BK2833 | 奥凯航空 | 杭州 | B733 | 23:50 | 1:20 |
提示:本网站提供的航班信息仅供参考,如果您有什么疑问请拨打机场服务电话:96567 进行咨询,谢谢!如果您需要了解更为详细及准确的信息,我们建议您与您所查询航班的航空公司联系。谢谢您的关注与理解! 本网站不承担因此所带来的任何损失。